PORTARIA GM/MPO Nº 201, DE 28 DE JUNHO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde, e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 26.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 10, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor dos Ministérios da Saúde, e das Cidades, crédito suplementar, no valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, relativas a emendas de comissão, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5119 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas | 10 301 | 20.000.000 | ||||||
| 5119 2E89 0001 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas - Nacional | 10 301 | 20.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 8 | 41 | 6 | 1001 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00TI | Apoio à produção habitacional de interesse social | 16 482 | 6.000.000 | ||||||
| 2320 00TI 0001 | Apoio à produção habitacional de interesse social - Nacional | 16 482 | 6.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| 5118 2E90 0001 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - Nacional | 10 302 | 20.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 8 | 90 | 6 | 1001 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2319 00T1 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária | 15 451 | 6.000.000 | ||||||
| 2319 00T1 0001 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária - Nacional | 15 451 | 6.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 8 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET